HP E24m G4 Conferencing - E-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
HP E24m G4 Conferencing – Écran LED Full HD 23,8"
Transformez vos visioconférences avec l’écran HP E24m G4 Conferencing, conçu pour offrir une expérience immersive et professionnelle. Idéal pour les environnements collaboratifs, télétravail et salles de réunion.
Caractéristiques principales :
- Taille d’écran : 23,8 pouces (60,45 cm)
- Résolution : Full HD (1920 × 1080)
- Type de dalle : IPS – couleurs précises et angles de vision larges
- Luminosité : 250 cd/m²
- Connectivité :
- USB-C (alimentation et données)
- HDMI, DisplayPort
- Hub USB intégré
- Audio & vidéo intégrés :
- Webcam Full HD avec obturateur de confidentialité
- Microphones doubles pour une voix claire
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Fonctions avancées :
- Compatibilité Microsoft Teams
- Réglage ergonomique (inclinaison, pivot, hauteur)
- Technologie anti-reflets et faible lumière bleue
Avantages :
- Solution tout-en-un pour visioconférence : caméra, micro et audio intégrés
- Connectivité simplifiée : un seul câble USB-C pour vidéo, données et alimentation
- Qualité d’image et confort visuel : dalle IPS + réduction lumière bleue
- Ergonomie professionnelle : réglages multiples pour un confort optimal
💡 Idéal pour télétravail, open space, salles de réunion et postes collaboratifs.
| Description du produit | HP E24m G4 Conferencing - E-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/846610 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Caractéristiques | Hub USB, caméra IR de 5,0 mégapixels, PD USB 65 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Entrée audio | Microphone |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Argent (support), tête noire |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm |
| Poids | 7.39 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, CE/EMC, ICE, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, KES, TGM, Belarus Energy |
Spécifications
| Marque | HP |

















