Dell Pro 16 Plus PB16250 - Intel Core Ultra 7-265U -32GB - 512GB SSD -16" FHD+ IR Cam & Mic - WLAN - vPro - Backlit Kb - W11 Pro - 1Y Basic Onsite
Général
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Mémoire
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| RAM max prise en charge | 64 Go |
| RAM | 32 Go (1 x 32 Go) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Vitesse | 5600 MT/s |
| Vitesse nominale | 5600 MT/s |
Garantie du fabricant
| Services inclus | 1 an basique sur site |
Divers
| Matière du boîtier | Aluminium |
| Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Type de logement de sécurité | Fente de sécurité en forme de coin |
| Caractéristiques | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, Dell ControlVault 3 + |
Stockage
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
Caractéristiques d’environnement
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
Logiciels
| Logiciel(s) inclus | Logiciels supplémentaires Dell, Activez votre Microsoft 365 pour une période d'essai de 30 jours |
Affichage
| Angle de visualisation horizontale | +80 / -80 |
| Angle de visualisation verticale | +80 / -80 |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:10 |
| Densité des pixels (ppi) | 142 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Type | 16" - IPS |
| Fonctions | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.18 mm |
| Résolution | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Batterie
| Poids | 220 g |
| Capacité | 55 Wh |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
Communications
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 |
Spécifications
| Marque | DELL |