DELL P Series P2425H Computer Monitor 61 Cm (24") 1920 X 1080 Pixels Full HD LCD Black
SPECIFICATIONS PRINCIPALES
| Description du produit | Dell P2425H - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865623 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Consommation électrique en mode marche | 11.7 Watt |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, PD USB 15 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-glare 3H hardness |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse) | 53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm |
| Poids | 4.61 kg |
| Type de tarification | BTO |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Empreinte carbone | 155 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, sans BFR, PVC-free |
| Services inclus | 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance |
Général
| Distribution d'alimentation USB | 15 Watt |
| Poids | 4.61 kg |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe C |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz |
| Revêtement de l'écran | Anti-glare 3H hardness |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Pixels par pouce | 92.53 |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 110 kHz |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) | 53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - avec support (position la plus basse) |
| Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, Contrôleur OSD, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, Grand angle de visualisation, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865623 |
Garantie du fabricant
| Services inclus | 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance |
Divers
| Type de tarification | BTO |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, sans BFR, PVC-free |
| Câbles inclus | 1 x câble DisplayPort 1.2 - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont - 1.8 m |
Spécifications
| Marque | DELL |





